| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 666 | 3019 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 665 | 0331 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 664 | 7863 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 663 | 9843 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 662 | 3435 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 661 | 4896 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 660 | 0699 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 659 | 0575 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 658 | 3429 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 657 | 2178 | 
 
                     
    
                     
                